<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>AstroAdictos: publicadas</title>
	<link>http://www.astroadictos.com</link>
	<image><title>www.astroadictos.com</title><link>http://www.astroadictos.com</link><url>http://www.astroadictos.com/img/common/mnm-rss.gif</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 16:50:01 +0200</pubDate>
	<generator>http://mnm.uib.es/gallir/meneame/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Hipotecas multidivisas, hipoteca en yenes]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=188</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=188</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 16:50:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mejores.opiniones</dc:creator>
		<category>Eventos</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=188</guid>
		<description><![CDATA[Las hipotecas multidivisas pueden ahorrarnos muchos miles de euros. Las más conocidas son las hipotecas en yenes, aunque también se hacen hipotecas multidivisas en francos suizos y en otras monedas. Atentos al libor y al Forex]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[OPV de criteria caixa corp, doble criteria de OPV]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=192</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=192</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:55:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mejores.opiniones</dc:creator>
		<category>Eventos</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=192</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa inicia su andadura en bolsa con la OPV de Criteria Caixa Corp, una opv grande y polémica: Bancos, brokers, cotizacion en el mercado gris, demanda institucional, calendario, etc]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[OPV Renta4 sí, OPV Renta4 no]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=191</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=191</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:55:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mejores.opiniones</dc:creator>
		<category>Efemerides</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=191</guid>
		<description><![CDATA[Arranca en bolsa Renta4, una de las opvs más esperadas. Aquí están las claves y datos de la OPV de Renta4: : Bancos, brokers, cotizacion en el mercado gris, demanda institucional, calendario, etc]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Fondos de inversion de Bestinver]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=189</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=189</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:55:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mejores.opiniones</dc:creator>
		<category>Eventos</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=189</guid>
		<description><![CDATA[Parames y Guzman gestionan los fondos de inversion de Bestinver, actualmente los mejores: Bestinver Bolsa, Bestinver Internacional, Bestinfond, etc. Pero ¿son tan buenos? ¿cual elijo?]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[CFDs: Como ganar con CFD]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=190</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=190</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 15:20:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mejores.opiniones</dc:creator>
		<category>Noticias</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=190</guid>
		<description><![CDATA[Buscas información sobre CFDs ? Aquí van la definición del CFD, Contract For Difference, sus características, los principales emisores de CFDs, como Interdin, y las ventajas e inconvenientes de los CFD]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Stardust: evidencias de frío y calor]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=15</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=15</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 08:15:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
		<category>Noticias</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=15</guid>
		<description><![CDATA[Las muestras obtenidas por la sonda Stardust están dando qué pensar a los científicos, al encontrarse componentes inesperados, entre ellas particulas de arena verde (olivino) como la que se hallan en algunas de las playas Hawaiianas. Curiosamente, según los investigadores, se han encontrado tanto materiales de baja temperatura como otros de alta, los cuales deberían de proceder de puntos muy diferentes de nuestro sistema planetario.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El despegue del 'Discovery' se atrasa hasta julio por fallos en unos sensores]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=16</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=16</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 07:25:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
		<category>Noticias</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=16</guid>
		<description><![CDATA[El mal funcionamiento de los sensores de combustible del tanque externo ha obligado a los responsables de la NASA a retrasar hasta julio la vuelta al espacio del 'Discovery', prevista en principio entre el 10 y el 19 de mayo.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Descubierta nebulosa con forma de ADN]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=13</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=13</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 06:40:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
		<category>Noticias</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=13</guid>
		<description><![CDATA[Las fuerzas magnéticas en el centro de la galaxia han doblado una nebulosa dándole la forma del ADN, según revelan en nuevo estudio.
La forma de doble hélice es muy común dentro de los organismos vivos, pero esta es la primera vez que se ha observado en el cosmos.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El próximo ciclo solar será más fuerte de lo habitual]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=14</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=14</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 06:05:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
		<category>Noticias</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=14</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos predicen que el próximo ciclo de actividad solar será entre un 30 y un 50% más fuerte que el previo, y que se retrasará en torno a un año. La predicción precisa de los ciclos solares ayudará a planificar los efectos de las tormentas solares, que pueden alterar el funcionamiento de la electrónica de satélites en órbita, interferir con las comunicaciones por radio, dañar sistemas de alimentación, y suponen un riesgo para astronautas sin la debida protección.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Eclipse total de Sol. 29 de Marzo de 2006]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=17</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=17</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 05:00:03 +0100</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
		<category>Efemerides</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=17</guid>
		<description><![CDATA[Recorriendo nuestro planeta desde el extremo oriental de Brasil al Asia Central, la franja de totalidad del eclipse total de sol del 29 de marzo de 2006 atraviesa el norte del continente africano desde las costas de Ghana, Togo, Benín y Nigeria, recorriendo Niger y Liba, donde alcanza el Mediterráneo, llegando a Turquía, pasa al sur del Mar Negro. Atraviesa lla cordillera del Cáucaso entre Georgia y el sur de Rusia. Cruza el norte del Caspio y se adentra en Kazajistán, acabando de nuevo en Rusia, casi frontera con Mongolia.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[AstroAdictos se renueva.]]></title>
		<link>http://www.astroadictos.com/story.php?id=18</link>
		<comments>http://www.astroadictos.com/story.php?id=18</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 03:55:03 +0100</pubDate>
		<dc:creator>francesc</dc:creator>
		<category>Noticias</category>
		<guid>http://www.astroadictos.com/story.php?id=18</guid>
		<description><![CDATA[AstroAdictos renueva su página principal para facilitar la lectura y el envío de noticias astronómicas. Se basa en un entorno colaborativo, donde los visitantes deciden que noticias merecen aparecer en portada votando las que aparecen como pendientes. Por supuesto, puedes enviar cualquier noticia que resulte de interés y que hayas localizado en internet. Los foros contínuan activos, admitiendo fotografías.]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
